芯片描述
芯片特點(diǎn)
○ | 工作電壓 2.5V~5.5V | ○ | 液晶驅動(dòng)輸出:Common 輸出4線(xiàn),Segment 輸出36線(xiàn) | |
○ | 內置顯示RAM 容量:36*4=144bit | ○ | 雙線(xiàn)總線(xiàn)接口(SCL,SDA) | |
○ | 內置振蕩電路 | ○ | 內置液晶驅動(dòng)電路:1/4 duty,1/2、1/3偏置可選 | |
○ | 內置 Buffer AMP | ○ | 低功耗設計 | |
○ | 內置等待模式 | ○ | 內置上電復位電路 | |
○ | 內置閃爍功能 | ○ | 封裝形式:TSSOP48 / LQFP48 |
芯片框圖
關(guān)于我們
無(wú)錫總部
0510-85381221
地址:無(wú)錫市濱湖區建筑西路599號3號樓9樓
郵箱:hrm@semifree.cn
無(wú)錫分公司
地址:無(wú)錫市清源路20號立業(yè)樓E201-3
深圳分公司
0755-82916151
地址:深圳市福田區蓮花街道北環(huán)大道7057號武警大廈(辦公樓)1002室
傳真:0755-83466827